一、从实例出发,下图为H公司绩效考核的基本流程:
二、绩效考核级别的划分:
考核级别的划分企业可以依据实际情况而选择自己适合的划分办法,一般有以下三种(如下图所示):
三、企业运用实例
1.IBM公司评价等级划分比例与划分原则
定义 | 评价等级及其说明 | 参考比例 |
杰出 | 实际绩效经常显著超出预期计划/目标或岗位职责/分工要求,在计划/目标或岗位职责/分工要求所涉及的各个方面都取得特别出色的成绩。 | 10% |
良好 | 实际绩效达到或部分超过预期计划/目标或岗位职责/分工要求,在计划/目标或岗位职责/分工要求所涉及的主要方面取得比较突出的成绩。 | 40% |
正常 | 实际绩效基本达到预期计划/目标或岗位职责/分工要求,无明显的失误。 | 45% |
需改进 | 实际绩效未达到预期计划/目标或岗位职责/分工要求,在很多方面或主要方面存在着明显的不足或失误。 | 5% |
2.某外资企业PMC部门绩效目标管理
管理项目 | 定义或计算方式 | 现状 | 目标 |
1.物料准时到位率 | (物料准时到位通知单单数 ¸ 出料通知单总单数)´100% | 80% | 90% |
2.准时交货率 | (当月按期完成柯打单数 ¸ 当月完成柯打入仓库单数)´100% | 90% | 96% |
3.客户投诉单数 | 当月客人验货未准时入仓投诉单数之和 | 3 | 2 |
4.停工待料公时 | 每月缺料停工工时之和(注生产总工时为2万小时) | 2800小时 | 2000小时 |
5.呆料价值 | 半年內未出、未使用物料价值之和 | 60万 | 50万 |
明睿企业管理咨询有限公司成立于2002年,是一间立足制造业、致力于企业内部管理提升、打造企业管理系统化、流程化、精细化、标准化,立志成为中国企业首选的可信赖的管理咨询公司。